Vanaf vrijdag 14 maart 2003 zijn de auto
veerbindingen over de Westerschelde vervallen.
U kunt met Uw auto gebruik maken van de
Westerscheldetunnel
tussen Terneuzen en Ellewoudsdijk
|
Deze
veerdienst is uit de vaart genomen
Veerdienst Kruiningen-Perkpolder Reisduur 15 minuten | ||||||||||||
Reis nr | Maandag t/m vrijdag | Zaterdag | Zondag | |||||||||
Kruiningen vertrek | Perkpolder vertrek | Kruiningen vertrek | Perkpolder vertrek | Kruiningen vertrek | Perkpolder vertrek | |||||||
51 | 04.10 | 04.35 | ||||||||||
52 | 05.00 | 05.30 | 05.00 | 05.30 | ||||||||
53 | 06.00 | 06.30 | 06.00 | 06.30 | ||||||||
54 | 06.30 | 07.00 | ||||||||||
55 | 07.00 | 07.30 | 07.00 | 07.30 | ||||||||
56 | 07.30 | 08.00 | ||||||||||
57 | 08.00 | 08.30 | 08.00 | 08.30 | 08.00 | 08.30 | ||||||
58 | 08.30 | 09.00 | ||||||||||
59 | 09.00 | 09.30 | 09.00 | 09.30 | 09.00 | 09.30 | ||||||
60 | 09.30 | 10.00 | ||||||||||
61 | 10.00 | 10.30 | 10.00 | 10.30 | 10.00 | 10.30 | ||||||
62 | 10.30 | 11.00 | ||||||||||
63 | 11.00 | 11.30 | 11.00 | 11.30 | 11.00 | 11.30 | ||||||
64 | 11.30 | 12.00 | ||||||||||
65 | 12.00 | 12.30 | 12.00 | 12.30 | 12.00 | 12.30 | ||||||
66 | 12.30 | 13.00 | ||||||||||
67 | 13.00 | 13.30 | 13.00 | 13.30 | 13.00 | 13.30 | ||||||
68 | 13.30 | 14.00 | ||||||||||
69 | 14.00 | 14.30 | 14.00 | 14.30 | 14.00 | 14.30 | ||||||
70 | 14.30 | 15.00 | ||||||||||
71 | 15.00 | 15.30 | 15.00 | 15.30 | 15.00 | 15.30 | ||||||
72 | 15.30 | 16.00 | ||||||||||
73 | 16.00 | 16.30 | 16.00 | 16.30 | 16.00 | 16.30 | ||||||
74 | 16.30 | 17.00 | ||||||||||
75 | 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.30 | 17.00 | 17.30 | ||||||
76 | 17.30 | 18.00 | ||||||||||
77 | 18.00 | 18.30 | 18.00 | 18.30 | 18.00 | 18.30 | ||||||
78 | 19.00 | 19.30 | 19.00 | 19.30 | 19.00 | 19.30 | ||||||
79 | 20.00 | 20.30 | 20.00 | 20.30 | 20.00 | 20.30 | ||||||
80 | 21.00 | 21.30 | 21.00 | 21.30 | 21.00 | 21.30 | ||||||
81 | 22.00 | 22.30 | 22.18 | 22.43 | 22.18 | 22.43 | ||||||
82 | 23.05 | 23.30 | ||||||||||
Vertrektijden onder
voorbehoud Op 1e en 2e Kerstdag, Nieuwjaarsdag, 2e Paasdag, Hemelvaartsdag, 2e Pinksterdag en viering Koninginnedag wordt gevaren als op zondagen. Voor informatie afvaart boten: Informatielijn PSD Zeeland: 0900-1578 Voor informatie openbaar vervoer: 0900-9292 | ||||||||||||
Niet gedurende de maanden oktober t/m mei | ||||||||||||
Niet op 31 december | ||||||||||||
Niet op 24 en 31 december | ||||||||||||
Niet op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag | ||||||||||||
Niet op 27,30 en 31 december |
Prijsoverzicht onder voorbehoud | ||
Zonder abonnement: | Buiten het seizoen | Mei t/m september |
Voetgangers | gratis | Euro 1,00 |
Personenauto's | Euro. 6,60 | Euro 9,10 |
Pers. en vracht auto's 6 - 12 m. | Euro 12,70 | Euro 17,50 |
Bussen / vrachtauto's > 12 m. | Euro 20,00 | Euro 20.00 |
Motoren | Euro 3,20 | Euro 4,40 |
Abonnementsprijzen: | WKNL | WKNH |
Personenauto | Euro 3,34 | Euro 2,70 |
Personenauto met aanhanger | Euro 6,28 | Euro 4,82 |